Elettrica/Diesel
127000 Km
2022
Nero
35043 Monselice (PD)
Usata
| 4 zone | ABS |
| Adaptive Cruise Control | Airbag |
| Airbag Passeggero | Airbag laterali |
| Airbag testa | Alzacristalli elettrici |
| Android Auto | Antifurto |
| Apple CarPlay | Autoradio |
| Autoradio digitale | Blind spot monitor |
| Bluetooth | Boardcomputer |
| Bracciolo | Cerchi in lega |
| Chiamata automatica per emergenze | Chiusura centralizzata |
| Chiusura centralizzata senza chiave | Chiusura centralizzata telecomandata |
| Climatizzatore | Climatizzatore automatico |
| Controllo elettronico della corsia | Controllo trazione |
| Controllo vocale | Cronologia tagliandi |
| ESP | Fari full-LED |
| Fendinebbia | Filtro antiparticolato |
| Frenata d'emergenza assistita | Freno di stazionamento elettrico |
| Hill holder | Immobilizzatore elettronico |
| Interni in pelle | Isofix |
| Leve al volante | Limitatore di velocità |
| Luce d'ambiente | Luci diurne LED |
| MP3 | Monitoraggio pressione pneumatici |
| Park Distance Control | Pneumatici estivi |
| Portellone posteriore elettrico | Regolazione elettrica sedili |
| Riconoscimento dei segnali stradali | Schermo multifunzione interamente digitale |
| Sedile posteriore sdoppiato | Sensore di luce |
| Sensore di pioggia | Sensori di parcheggio anteriori |
| Sensori di parcheggio posteriori | Servosterzo |
| Sistema di chiamata d'emergenza | Sistema di navigazione |
| Sistema di parcheggio automatico | Sistema di riconoscimento della stanchezza |
| Specchietti laterali elettrici | Specchietto retrovisore con funzione antiabbagliamento |
| Start/Stop Automatico | Streaming musicale integrato |
| Supporto lombare | Telecamera per parcheggio assistito |
| Touch screen | Trazione integrale |
| USB | Vetri oscurati |
| Vivavoce | Volante in pelle |
| Volante multifunzione |
| Cilindrata: | 2993 cm3 |
| Potenza: | 210 kW (286 CV) |
| Tipo di cambio: | Automatico |
| Marce: | 8 |
| Cilindri: | 6 |
| Numero di porte: | 5 |
| Numero di posti: | 5 |
| Immatricolazione: | 12-2022 |
| Garanzia: | 12 mesi |